
Поддержка костей, Bone Support Formula, Protocol for Life Balance, комплексная формула с MCHA, 180 капсул
- В наличии
- Код: PRT-11228
1 362 ₴
+380 (66) 352-99-03
- +380 (68) 993-09-01
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные преимущества: Bone Support Formula, Protocol for Life Balance, комплексная формула с MCHA, 180 капсул
Bone Support Formula, Protocol for Life Balance — это уникальная добавка, разработанная для комплексного питания и укрепления костей
| Размер порции: 4 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 5 | |
| Белок (MCHA и аминокислотный хелат) | 1 г | 2%* |
| Витамин С (аскорбат магния) | 133 мг | 148% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 16,68 мкг (667 МЕ) | 83% |
| Витамин К2 (менахинон-4) (МК-4) | 67 мкг | 56% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин гидрохлорид) | 3 мг | 250% |
| Кальций (из MCHA) | 667 мг | 51% |
| Фосфор (из MCHA) | 287 мг | 23% |
| Магний (из оксида магния и аскорбата) | 400 мг | 95% |
| Цинк (из аминокислотного хелата цинка) | 7 мг | 64% |
| Медь (из аминокислотного хелата меди) | 0,7 мг | 78% |
| Марганец (из аминокислотного хелата марганца) | 2 мг | 87% |
| Хвощ полевой (Equisetum arvense) (надземные части) | 67 мг | ** |
| Бор (из аминокислотного хелата бора) | 467 мкг | ** |
| *Процент от суточной потребности рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. ** Суточная потребность не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 180 шт. |
| Количество порций | 40 - 60 |
- Цена: 1 362 ₴

