
Мультивитамины Mega-One, Multi-Vitamin with Minerals, Source Naturals, по 1 в день, 60 таблеток
- В наличии
- Код: SNS-00008
955 ₴
+380 (66) 352-99-03
- +380 (68) 993-09-01
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комплекс мультивитаминов содержит большое количество витаминов и минералов необходимых для нормального функционирования организма
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности | |
| Всего углеводов | 0,5 г | < 1%* |
| Витамин А (пальмитат 2100 мкг & бета-каротин 1500 мкг) | 3600 мкг | 400% |
| Витамин С (из кальция & аскорбаты цинка и комплекс аскорбиновой кислоты марганца) | 250 мг | 278% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (d-альфа-токоферил сукцинат) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) | 85 мг | 7,083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 85 мг | 6,538% |
| Ниацин (никотинамид) | 85 мг | 531% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 85 мг | 5,000% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 714 мкг DFE (420 мкг фолиевой кислоты) | 178% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 90 мкг | 3,750% |
| Биотин | 90 мкг | 300% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 85 мг | 1,700% |
| Холин (битартрат холина) | 33 мг | 6% |
| Кальций (карбонат кальция & аскорбат) | 49 мг | 4% |
| Железо (фумарат железа) | 11 мг | 61% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния & цитрат) | 20 мг | 5% |
| Цинк (аскорбат цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометионин и селенит натрия) | 50 мкг | 90% |
| Медь (медний комплекс себациновой кислоты) | 1 мг | 111% |
| Марганец (комплекс аскорбиновой кислоты и марганца) | 6 мг | 260% |
| Хром (аминокислотний хелат) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (аминокислотний комплекс молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Калий (цитрат калия) | 10 мг | < 1% |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 85 мг | ** |
| Инозитол | 85 мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | ** |
| Рутин | 21 мг | ** |
| Гесперидин | 5 мг | ** |
| Бор (аминокислотний комплекс бора) | 1 мг | ** |
| * Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная потребность не определена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | /1/9/190rdyfguh_11zon.jpg |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 60 - 80 |
- Цена: 955 ₴

